Rado Logistik – Jasa Pengiriman Cargo Darat Murah ke wilayah Sumatera, meliputi Bandar Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Pekan Baru, Padang, Medan dan Banda Aceh.
Berikut Tarif Pengiriman Cargo Darat Murah dari Jakarta Ke Wilayah Sumatera
Tujuan | Harga (Rp) | Min. Kg | Estimasi (Hari) |
---|---|---|---|
BANDAR LAMPUNG | 3.000 | 100 | 4 - 5 |
Kotabumi | 5.000 | 100 | 4 - 5 |
Kalianda | 5.000 | 100 | 4 - 5 |
BENGKULU | 4.500 | 100 | 4 - 6 |
Arga Makmur | 6.500 | 100 | 4 - 6 |
Curup | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
Karang Tinggi | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
Mauna | 6.500 | 100 | 4 - 6 |
Muko-Muko | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
Bintuhan | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
Muara Aman | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
Tais | 7.000 | 100 | 4 - 6 |
PALEMBANG | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
Kayu Agung | 7.000 | 100 | 6 - 10 |
Indralaya | 7.000 | 100 | 6 - 10 |
Prabumulih | 7.000 | 100 | 6 - 10 |
Muara Enim | 7.000 | 100 | 6 - 10 |
Plaju | 4.500 | 100 | 6 - 10 |
Batu Raja | 10.500 | 100 | 6 - 10 |
Tanjung Enim | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
JAMBI | 5.000 | 100 | 4 - 6 |
Muara Bungo | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Merangin | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Sorolangun | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Kuala Tungkal | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Muara Tebo | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Muara Sabak | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
Batang | 8.500 | 100 | 4 - 6 |
PEKAN BARU | 5.500 | 100 | 5 - 6 |
Duri | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Dumai | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Bangkinang | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Rengat | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Tembilahan | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Bengkalis | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Bagan Siapi-api | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Teluk Kucutan | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
Pangkalan Kerinci | 7.500 | 100 | 6 - 10 |
PADANG | 4.500 | 100 | 4 - 5 |
Lubuk Basung | 8.500 | 100 | 6 - 9 |
Pulau Punjung | 11.000 | 100 | 6 - 7 |
Painang | 11.000 | 100 | 6 - 7 |
Batu Sangkar | 10.000 | 100 | 6 - 7 |
Bukit Tinggi | 7.000 | 100 | 5 - 6 |
Padang Panjang | 7.000 | 100 | 5 - 6 |
Solok | 7.000 | 100 | 4 - 5 |
Pariaman | 7.500 | 100 | 5 - 6 |
Paya Kumbuh | 9.500 | 100 | 5 - 6 |
Sawah Lunto | 9.500 | 100 | 5 - 6 |
MEDAN | 5.500 | 100 | 6 - 7 |
Tanjung Morawa | 7.500 | 100 | 7 - 8 |
Pancar Laju | 10.500 | 100 | 7 - 8 |
Klambir Lima | 10.500 | 100 | 7 - 8 |
Tebing Tinggi | 11.000 | 100 | 7 - 8 |
Binjai | 10.500 | 100 | 7 - 8 |
Rantau Prapat | 13.500 | 100 | SCHEDULE |
Lubuk Pakan | 9.500 | 100 | SCHEDULE |
Sidikalang | 9.800 | 100 | SCHEDULE |
Stabat | 15.000 | 100 | SCHEDULE |
Sei Rampah | 15.000 | 100 | SCHEDULE |
Sipirok | 15.000 | 100 | SCHEDULE |
Belawan | 11.000 | 100 | SCHEDULE |
Batang Kuis | 11.000 | 100 | SCHEDULE |
Deli Tua | 9.500 | 100 | SCHEDULE |
BANDA ACEH | 8.500 | 100 | 8 - 12 |
Siqli | 12.000 | 100 | 10 - 15 |
Pidie Jaya | 12.000 | 100 | 10 - 15 |
Bireun | 12.000 | 100 | 10 - 15 |
Takangon | 12.000 | 100 | 10 - 15 |
Lhoksumawe | 13.000 | 100 | 10 - 15 |
Lhoksukon | 13.000 | 100 | 10 - 15 |
Langsa | 12.500 | 100 | 10 - 15 |
Taniang | 13.000 | 100 | 10 - 15 |
CATATAN :
1. Barang berat diatas 150 Kg dikenakan charge alat berat
2. Layanan Port to Door
3. Untuk biaya pick up silahkan dikonsultasikan ke staff kami
4. Untuk kiriman barang besar tapi ringan berlaku perhitungan Volumetrik : P X L X T : 4.000 = KG
5. Biaya packing berlaku hitungan : P X L X T X 0.6
6. Pembayaran Cash
7. Untuk informasi lebih jelasnya hubungi staff marketing kami
untuk Tarif Pengiriman Cargo Darat ke Wilayah lainnya. klik disini
Informasi lebih lanjut hubungi kami :
Telp. +62 21 222 72 682
Fax. +62 21 222 72 682
Email. info@radologistik.com | radologistik@gmail.com
Marketing Kami
- Wina 0813 8196 7045 ( Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku )
- Yoyoh 0813 8196 7049 ( Jawa, Sumatera, Bangka Belitung, Bali, NTB dan NTT )
- Donny Jr 0812 1314 5411 (Corporate & Contract)
Rado Logistik – Jasa pengiriman yang handal, maju, amanah dan selalu tepat janji.